

SPECIFICATION SHEET
"AMBASSADOR AIRCRAFT LEATHER"
Product description:
Aniline through dyed, aircraft leather. Austrian and South German cattle-hides. Average measurement per hide and production lot: 55 - 60 sqft.
Average substance: 1,0 mm (± 0,2 mm).
Average weight: 800 g/M2
Finish:
Special finish developed to meet and exceed the current standard of the aircraft industry. This leather passes FAR 25.853 (a) (amendment 25 - 72) as well as ABD 0031.
| THICKNESS (mm) | DIN 53 326 | 1,0 +/- 0,2 |
| TENSILE STRENGTH (N/cm²) | DIN 53 328 | >/= 800 |
| STITCH TEAR RESISTANCE (N) | DIN 53 331-80 | >/= 40 |
| TEAR RESISTANCE (N/mm) | DIN 53 329-IUP 8 | >/= 15 |
| FLEXOMETER 50.000 FLEXES | DIN 53 351 | NO DAMAGE OF FINISH |
| FREEZING TEST 1h, - 20-C | IUP 29 | NO CRACKING OF FINISH |
| LIGHT FASTNESS | DIN 54 004 | >/= SCALE 5 |
| VERTICAL FLAMABILITY TEST | FAR 25.853 (a) (ii) | |
| FLAME TIME | 12 SECONDS | |
| AFTER BURN | </= 15 SECONDS | |
| BURN LENGTH | </= 20,5 cm | |
| FINISH FASTNESS TO RUBBING | DIN 53 339 | |
| DRY | >/= 2000 | |
| WET | >/= 500 | |
| TABER TEST (CS 10/2 x 500 g) | ||
| VACUUM: 100 % |
>/= 2000 | |
| NUMBER OF REVOLUTIONS | ||
| ADHESIVE STRENGTH OF FINISH | IUF 470 | >/= 2,0 N/cm |
| DRY |
||
| WATER CONTENT | DIN 53 304 | 8- 13% |
| CONTENT OF CHROME | DIN 53 309 | 4,0-4,5% |
| February 2001 |